学校与政府、行业、企业开展全方位合作,结合专业优势打造省级职教集团3个(广东省学前教育职业教育集团、广东省餐饮职业教育集团、广东省外贸职业教育集团),多元化共建省级以上的校内实训基地17个、大学生校外实践教学基地15个、公共实训中心2个、产业学院4个,牵头成立行业产教融合共同体6个。学校依托375间专业实训室,与政校行企建立各类平台,实现学校与社会资源共建共享,实现教学与企业业务的无缝连接,保障人才培养质量。
校内专业实训室环境条件情况
省级以上校企共建各类平台一览表
| 序号 | 平台类型 | 名称 | 建立时间 | 级别 |
| 1 | 校内实训基地 | 计算机应用实训基地 | 2005年 | 中央财政支持 |
| 2 | 艺术设计实训基地 | 2010年 | 中央财政支持 | |
| 3 | 学前教育实训基地 | 2011年 | 中央财政支持 | |
| 4 | 高职高专教师教育实训基地 | 2006年 | 省级 | |
| 5 | 计算机应用与软件技术实训基地 | 2006年 | 省级 | |
| 6 | 语言实训基地 | 2007年 | 省级 | |
| 7 | 舞蹈表演实训基地 | 2013年 | 省级 | |
| 8 | 计算机多媒体技术实训基地 | 2013年 | 省级 | |
| 9 | 国际贸易实务实训基地 | 2014年 | 省级 | |
| 10 | 影视动画实训基地 | 2015年 | 省级 | |
| 11 | 音乐表演与计算机音乐实训基地 | 2015年 | 省级 | |
| 12 | “云网融合”实训基地 | 2015年 | 省级 | |
| 13 | “虚拟现实”实训基地 | 2016年 | 省级 | |
| 14 | 商务语言仿真实训基地 | 2016年 | 省级 | |
| 15 | 人工智能实训基地 | 2022年 | 省级 | |
| 16 | 智能化商务外语校内实践教学基地 | 2022年 | 省级 | |
| 17 | 餐饮旅游专业群产教融合实训基地 | 2022年 | 省级 | |
| 18 | 大学生校外实践教学基地 | 四会市玉鼎记玉器珠宝有限公司校外实践教学基地 | 2012年 | 省级 |
| 19 | 南海英语教育校外实践教学基地 | 2012年 | 省级 | |
| 20 | 顺德碧桂园IB国际幼儿园学前教育校外实践教学基地 | 2013年 | 省级 | |
| 21 | 广州多迪网络科技有限公司现代教育技术专业校外实践教学基地 | 2014年 | 省级 | |
| 22 | 广州盛华信息有限公司应用英语专业大学生校外实践教学基地 | 2014年 | 省级 | |
| 23 | 广州市云图动漫设计有限公司计算机多媒体技术校外实践教学基地 | 2015年 | 省级 | |
| 24 | 广州市华美英语实验学校幼儿园学前教育校外实践教学基地 | 2015年 | 省级 | |
| 25 | 大理骑行客酒店管理有限公司旅游英语专业校外实践教学基地 | 2016年 | 省级 | |
| 26 | 东莞市洪梅镇教育局英语教育专业校外实践教学基地 | 2016年 | 省级 | |
| 27 | 阳朔欧美达英文书院应用英语专业校外实践教学基地 | 2016年 | 省级 | |
| 28 | 广州问道教育科技有限公司人力资源管理专业校外实践教学基地 | 2018年 | 省级 | |
| 29 | Twinkle亮晶晶教育中心学前教育专业校外实践教学基地 | 2020年 | 省级 | |
| 30 | 百变天才(广州)艺术有限公司现代教育技术专业校外实践教学基 | 2020年 | 省级 | |
| 31 | 广东省跨境电商协会商务英语专业校外实践教学基地 | 2020年 | 省级 | |
| 32 | 广州砺锋信息科技有限公司计算机应用技术专业校外实践教学基地 | 2021年 | 省级 | |
| 33 | 公共实训中心 | 国际商务公共实训中心 | 2016年 | 省级 |
| 34 | 高技能型通用管理人才培养公共实训中心 | 2016年 | 省级 | |
| 35 | 产业学院 | 广东省粤菜师傅产业学院 | 2021年 | 省级 |
| 36 | STEAM产业学院 | 2022年 | 省级 | |
| 37 | 广东“南粤家政”产业学院 | 2022年 | 省级 | |
| 38 | 音乐科技产业学院 | 2022年 | 省级 |
牵头成立行业产教融合共同体一览表
| 序号 | 名称 | 成立时间 | 牵头企业 | 共南牵头高校 | 面向国民经济行业 |
| 1 | 学前教育与托育服务行业产教融合共同体 | 2023年 | 广东全优加家庭服务科技有限公司 | 华南师范大学 | 学前教育,托儿所服务学 |
| 2 | 艺术培训行业产教融合共同体 | 2023年 | 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司 | 广东技术师范大学 | 技能培训、教育辅助及其他教育 |
| 3 | 广东电子信息服务行业产教融合共同体 | 2024年 | 广州广电研究院有限公司 | 广东技术师范大学 | 数字内容服务,互联网信息服务 |
| 4 | 全国中西面点行业产教融合共同体 | 2024年 | 广州市粮食集团有限责任公司 | 华南理工大学 | 中西面点产业、餐饮多元文化发展与人文交流 |
| 5 | 全国数字演艺行业产教融合共同体 | 2024年 | 北京保利剧院管理有限公司、新华国采教育网络科技有限责任公司 | 上海戏剧学院 | 数字舞台、数字文旅等 |
| 6 | 大湾区养老家政产教融合共同体 | 2024年 | 深圳市幸福健康产业(集团)有限公司 | 广州中医药大学 | 智慧养老 |